
ソフトデータ
| ハード | Playstation |
| メーカー | アートディンク |
| 発売 | 1995年 |
| 値段 | 5800円 |
| ジャンル | 経営シュミレーション |
| 備考 | メモリーカード14ブロック、マウス対応 |

Sara@的データ
| プレイ状態 | プレイ済み |
| 面白さ | ◎ |
| クオリティ | △ |
| 快感度 | ○ |
| 手軽さ | △ |
| 熱中度 | ◎ |
| オススメ度 | ○ |
| 数多いシリーズの中では最高傑作の作品だと僕はおもう。 路線とバスの所有数や駅やバス停のおける数はややというかかなり少ないのだが、一番分かりやすくて未だにやりこめる。 ただプレステ初期と言うことで3Dポリゴンはあり得ない状態だが。 |
|